M.SC. PART 2 (APPLIED MICROBIOLOGY) Result of Shivaji University Kolhapur Apr 2010

 RESULT OF M.SC. PART 2 (APPLIED MICROBIOLOGY)   EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

First Class With Distinction :-
-------------------------------
1820, 1821


First Class :-
--------------
1814, 1815, 1816, 1817, 1818, 1819, 1822, 1823, 1825, 1826, 1828


Second Class With B + :-
------------------------
1824, 1827


Second Class :-
---------------



Pass Class :-
-------------



PASS :-
-------









=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 100.0 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

M.B.A. PART-1 (SEMESTER I-II) Result of Shivaji University Kolhapur Apr 2010

RESULT OF M.B.A.  PART-1 (SEMESTER I-II)  EXAMINATION HELD IN May 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
1, 9, 18, 24, 33, 39, 40, 42, 43, 44, 45, 50,

53, 56, 59, 60, 61, 62, 68, 69, 71, 73, 74, 78,

85, 87, 90, 94, 99, 102, 108, 109, 110, 111, 113, 114,

115, 116, 117, 120, 121, 122, 123, 125, 126, 127, 128, 129,

130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141,

142, 143, 144, 150, 157, 158, 162, 166, 170, 171, 176, 177,

178, 181, 185, 187, 188, 190, 192, 194, 195, 198, 203, 206,

207, 209, 211, 214, 220, 221, 223, 230, 234, 236, 237, 238,

239, 240, 241, 242, 243, 245, 246, 247, 251, 262, 263, 264,

267, 268, 271, 272, 275, 276, 277, 280, 287, 290, 297, 299,

301, 304, 306, 308, 310, 314, 315, 316, 318, 319
=========================================
| PERCENTAGE OF PASSING : 41.01 |
=========================================
ATKT NUMBERS :-
---------------
2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 10, 11, 12, 13, 14,

15, 16, 17, 20, 22, 23, 25, 26, 27, 28, 29, 30,

31, 34, 35, 37, 38, 41, 48, 49, 51, 52, 54, 57,

58, 64, 65, 66, 67, 70, 72, 76, 79, 81, 82, 83,

84, 86, 88, 91, 93, 96, 97, 100, 101, 104, 105, 106,

107, 112, 118, 119, 145, 147, 148, 149, 151, 152, 153, 154,

155, 156, 159, 161, 163, 164, 165, 168, 172, 173, 174, 175,

179, 180, 182, 183, 184, 186, 189, 191, 193, 196, 197, 199,

200, 201, 204, 205, 208, 210, 212, 213, 215, 216, 217, 218,

219, 222, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 231, 232, 233, 235,

248, 249, 250, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260,

261, 265, 266, 269, 270, 273, 274, 278, 279, 281, 282, 283,

284, 285, 286, 288, 289, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 298,

300, 303, 305, 307, 309, 311, 312, 313, 317

M.B.A. PART-1 (SEMESTER - II) Result of Shivaji University Kolhapur Apr 2010

RESULT OF M.B.A.  PART-1 (SEMESTER - II)  EXAMINATION HELD IN May 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
320, 321, 322, 323, 324, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 333,

335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 345, 346, 347,

348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360,

361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372,

373, 374, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385,

386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397,

398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409,

410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421,

422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433,

434, 435, 436, 437, 438, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446,

447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458,

459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470,

471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 484,

485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496,

497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508,

509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520,

521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 530, 531, 532, 533,

535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546,

547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558,

559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570,

571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582,

583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594,

595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606,

607, 608, 609, 610, 611, 612, 614, 615, 616, 617, 618, 619,

620, 621, 622, 624, 625, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633,

634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 644, 645, 646,

647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 659,

660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671,

672, 673, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684,

685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696,

697, 698, 699, 700, 702, 703, 704, 705, 706, 708, 709, 711,

712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723,

724, 725, 726, 727, 728

=========================================
| PERCENTAGE OF PASSING : 95.11 |
=========================================

ATKT NUMBERS :-
---------------
325, 332, 334, 344, 351, 375, 439, 482, 483, 613, 623, 626,

643, 658, 674, 701, 707, 710

SECOND YEAR B.TECH SEMESTER I-II-III-IV Result of Shivaji University Kolhapur

RESULT OF SECOND YEAR B.TECH SEMESTER I-II-III-IV EXAMINATION HELD IN May 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
206, 208, 210, 212, 217, 220, 223




=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 31.82 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================



ATKT NUMBERS :-
---------------
205, 207, 209, 214, 218, 221, 222, 226

SECOND YEAR B.TECH SEMESTER III-IV Result of Shivaji University Kolhapur

RESULT OF SECOND YEAR B.TECH SEMESTER III-IV EXAMINATION HELD IN May 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
227, 228, 229, 231, 233, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241,

242, 243, 245, 246, 249, 251, 252, 253, 255, 257, 259, 261,

262, 266, 269, 271, 272, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281,

282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 294, 301, 302, 303,

304, 305, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 314, 315, 316, 317,

318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 328, 329, 330,

331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342,

343, 344, 346, 347, 348, 349, 350, 352, 353, 354, 355, 356,

357, 358, 360, 361, 362, 363, 364, 366, 368, 371, 372, 377,

378, 380, 381, 391, 392, 393, 394, 397, 403, 404, 406, 408,

409, 413, 414, 415, 417, 424




=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 62.69 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================



ATKT NUMBERS :-
---------------
230, 232, 234, 244, 247, 248, 250, 256, 260, 263, 264, 267,

268, 270, 273, 274, 292, 293, 306, 313, 327, 345, 351, 367,

369, 370, 373, 374, 375, 376, 379, 382, 384, 385, 386, 387,

388, 389, 390, 395, 398, 399, 400, 401, 402, 405, 407, 416,

418, 419, 422, 423, 425, 426

M.PHARM -1 Result of Shivaji University Kolhapur

RESULT OF M.PHARM -1  EXAMINATION HELD IN May 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
1, 4, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15,

16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27,

28, 30, 32, 33, 34, 35, 36, 38, 39, 40, 41, 42,

43, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 55, 57,

58, 59, 60, 61, 62, 63, 65, 66, 67, 68, 69, 70,

71, 72, 73, 74, 75, 76, 78, 79, 80, 81, 82, 83,

84, 85, 88, 90, 91, 93, 94, 95, 96, 97




=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 84.54 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

The following unsuccessful candidates are allowed to keep term for M.Pharmacy Part - 2

ATKT NUMBERS :-
---------------
2, 3, 5, 29, 31, 37, 44, 54, 56, 64, 77, 86,

87, 89, 92

M.A. PART - II (ENGLISH) Result of Shivaji University Kolhapur

RESULT OF M.A. PART - II (ENGLISH)   EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

First Class With Distinction :-
-------------------------------



First Class :-
--------------
8386, 8391, 9580, 10054, 10055, 10066, 10257, 10336, 10337, 10512, 10670, 10674,

10689, 10694, 11377, 11379, 11391, 11396


Higher Second Class :-
----------------------
8384, 9139, 9165, 9171, 9173, 9176, 9201, 9210, 9242, 9254, 9261, 9493,

9606, 9628, 9840, 9971, 9982, 10059, 10065, 10244, 10338, 10343, 10353, 10458,

10459, 10575, 10578, 10666, 10671, 10675, 10679, 10682, 10685, 10686, 10692, 10974,

10985, 10997, 11000, 11013, 11100, 11102, 11245, 11254, 11381, 11382, 11386, 11389,




Second Class :-
---------------
8368, 8381, 8382, 8383, 8385, 8388, 8389, 8390, 9132, 9141, 9149, 9151,

9184, 9195, 9208, 9209, 9219, 9221, 9222, 9223, 9253, 9255, 9343, 9344,

9416, 9417, 9422, 9424, 9425, 9427, 9437, 9443, 9494, 9579, 9830, 9837,

9962, 9963, 9968, 9974, 9975, 9977, 9983, 9987, 10060, 10074, 10080, 10173,

10177, 10239, 10245, 10247, 10251, 10252, 10258, 10341, 10347, 10457, 10463, 10470,

10514, 10573, 10576, 10669, 10676, 10680, 10683, 10684, 10687, 10688, 10691, 10693,

10696, 10697, 10698, 10702, 10972, 10982, 10987, 10994, 10999, 11004, 11006, 11011,

11018, 11025, 11097, 11098, 11099, 11103, 11124, 11241, 11242, 11255, 11268, 11275,

11378, 11383, 11384, 11387, 11388, 11390, 11392


Pass Class :-
-------------
9133, 9140, 9159, 9161, 9162, 9164, 9177, 9178, 9179, 9182, 9183, 9188,

9192, 9196, 9197, 9198, 9199, 9204, 9206, 9207, 9213, 9214, 9224, 9225,

9227, 9229, 9238, 9241, 9247, 9252, 9257, 9258, 9268, 9270, 9274, 9282,

9284, 9285, 9286, 9289, 9341, 9342, 9391, 9392, 9429, 9431, 9432, 9438,

9444, 9492, 9495, 9576, 9577, 9634, 9834, 9835, 9836, 9838, 9841, 9844,

9847, 9849, 9851, 9853, 9855, 9965, 9970, 9976, 9984, 9990, 9992, 9993,


..........

Shivaji University,Kolhapur



PAGE NO: 2
M.A. PART - II (English) , Apr 2010

Pass Class :-
-------------
10062, 10067, 10068, 10069, 10070, 10072, 10075, 10076, 10077, 10078, 10082, 10083,

10180, 10181, 10183, 10235, 10236, 10238, 10240, 10246, 10254, 10255, 10263, 10265,

10266, 10267, 10268, 10269, 10271, 10273, 10275, 10344, 10345, 10349, 10351, 10354,

10357, 10359, 10360, 10363, 10452, 10454, 10455, 10460, 10466, 10471, 10513, 10515,

10516, 10517, 10579, 10582, 10583, 10584, 10586, 10587, 10668, 10672, 10677, 10690,

10700, 10701, 10703, 10704, 10976, 10984, 10990, 10991, 11002, 11007, 11010, 11012,

11014, 11017, 11021, 11024, 11028, 11031, 11034, 11036, 11101, 11104, 11107, 11108,

11111, 11244, 11260, 11261, 11262, 11263, 11264, 11265, 11269, 11393, 11397, 11399,

11401


PASS :-
-------







=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 58.38 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

.

The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
9218, 10469, 10473, 11003, 11032

M.A. PART I (ENGLISH) Result of Shivaji University Kolhapur

ESULT OF M.A. PART I (ENGLISH)   EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
17, 25, 26, 32, 42, 43, 46, 49, 52, 53, 56, 1494,

1509, 1512, 1514, 1525, 1529, 1530, 1550, 1551, 1552, 1556, 1558, 1563,

1587, 1589, 1608, 1620, 1639, 1652, 1657, 1662, 1670, 1675, 1679, 1681,

1692, 1694, 1707, 1712, 1726, 1744, 1758, 1769, 1774, 1786, 1794, 1797,

1826, 1829, 1859, 1862, 1863, 1867, 1870, 1885, 1889, 1894, 1905, 1917,

1919, 1920, 1930, 1932, 1933, 1938, 1943, 1947, 1971, 2006, 2013, 2020,

2038, 2043, 2049, 2061, 2070, 2071, 2076, 2080, 2087, 2096, 2099, 2100,

2109, 2113, 2135, 2145, 2251, 2252, 2253, 2257, 2260, 2262, 2266, 2360,

2361, 2363, 2367, 2419, 2422, 2431, 2449, 2552, 2566, 2572, 2590, 2596,

2706, 2711, 2724, 2729, 2742, 2751, 2756, 2832, 2837, 2847, 2897, 2907,

2909, 2910, 2918, 2920, 2921, 2927, 2928, 3415, 3417, 3423, 3437, 3459,

3461, 3462, 3470, 3491, 3493, 3504, 3514, 3522, 3539, 3544, 3560, 3570,

3584, 3588, 3591, 3597, 3603, 3609, 3616, 3617, 3624, 3632, 3692, 3693,

3694, 3795, 3799, 3801, 3807, 3809, 3812, 3907, 3909, 3915, 3928, 3947,

3973, 3983, 4146, 4165, 4169, 4172, 4280, 4285, 4286, 4290, 4294, 4302,

4303, 4306, 4310, 4314, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4326, 4329, 4428,

4429, 4432, 4433, 4438, 4442, 4444, 4445, 4449, 4454, 4455, 4457, 4460,

4559, 4560, 4562, 4566, 4567, 4576, 4586, 4594, 4609, 4665, 4670, 4748,

4777, 4779, 4782, 4788, 4791, 4793, 4879, 4880, 4881, 4884, 4885, 4886,

4888, 4889, 4894, 4895, 4899, 4900, 4902, 4904, 4905, 4906, 4907, 4909,

4912, 4916, 5524, 5527, 5530, 5531, 5540, 5541, 5571, 5573, 5582, 5585,

5591, 5592, 5619, 5638, 5646, 5654, 5684, 5688, 5737, 5739, 5758, 5768,

5776, 5780, 5785, 5786, 5908, 5913, 5914, 5916, 5920, 5933, 5935, 5938,

5939, 5940, 6010, 6366, 6392, 6394, 6395, 6402, 6405, 6423, 6427, 6432,

6433, 6438, 6471, 6629, 6632, 6639, 6642, 6643, 6648, 6649, 6650, 6652,

6653, 6656, 6657, 6658, 6659, 6661, 6665, 6668, 6669, 6670, 6672, 6673,

6675, 6680, 6681, 6683, 6689, 6690, 6691, 6692, 6693, 6694, 6700, 6701,

6702, 6703, 6704, 6707, 6710, 6731






..........

Shivaji University,Kolhapur



PAGE NO: 2
M.A. PART I (English) , Apr 2010

PASS NUMBERS :-
---------------

=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 21.58 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

.

The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
1490, 1504, 1510, 1519, 1540, 1559, 1565, 1568, 1570, 1575, 1577, 1579,

1581, 1585, 1588, 1590, 1594, 1597, 1599, 1603, 1611, 1617, 1619, 1622,

1628, 1630, 1647, 1650, 1663, 1680, 1683, 1695, 1699, 1708, 1713, 1721,

1725, 1735, 1736, 1741, 1742, 1746, 1753, 1754, 1763, 1764, 1766, 1773,

1782, 1789, 1796, 1801, 1802, 1814, 1821, 1823, 1830, 1845, 1854, 1861,

1865, 1866, 1875, 1878, 1887, 1888, 1890, 1891, 1895, 1901, 1902, 1910,

1918, 1924, 1927, 1944, 1948, 1961, 1966, 1967, 1974, 1975, 1994, 1997,

1998, 2008, 2009, 2015, 2025, 2031, 2034, 2039, 2046, 2148, 2239, 2544,

2545, 2546, 2549, 2554, 2561, 2563, 2564, 2567, 2569, 2571, 2573, 2574,

2575, 2585, 2587, 3410, 3413, 3416, 3428, 3438, 3446, 3450, 3451, 3458,

3468, 3475, 3477, 3487, 3501, 3503, 3515, 3528, 3532, 3533, 3546, 3554,

3562, 3564, 3567, 3595, 4555, 4556, 4557, 4558, 4565, 4572, 4574, 4580,

4584, 4587, 4588, 4590, 4595, 4597, 4598, 4599, 4602, 4607, 4611, 4626,

4753, 4760, 4763, 4764, 4765, 5511, 5513, 5519, 5521, 5528, 5533, 5537,

5549, 5553, 5560, 5567, 5569, 5579, 5584, 5602, 5605, 5606, 5608, 5621,

5627, 5629, 5633, 5639, 5643, 5649, 5657, 5658, 5659, 5661, 5662, 5666,

5671, 5676, 5692, 5694, 5695, 5705, 5709, 5716, 5721, 5726, 5728, 5732,

5742, 5743, 5748, 5752, 5762, 5773, 5788, 6361, 6367, 6372, 6380, 6386,

6391, 6401, 6412, 6422, 6434, 6452

M.SC.(TECH.) PART-3 (MATHEMATICS) Result of Shivaji University Kolhapur

 RESULT OF M.SC.(TECH.) PART-3 (MATHEMATICS)   EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

First Class With Distinction :-
-------------------------------
44, 45, 50, 51, 58


First Class :-
--------------
46, 47, 48, 49, 52, 53, 54, 56, 57


Second Class With B + :-
------------------------
55


Second Class :-
---------------



Pass Class :-
-------------






=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 100.0 |

M.SC. PART 1 (BOTANY) Result of Shivaji University Kolhapur

 RESULT OF M.SC. PART 1 (BOTANY)   EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
875, 879, 882, 888, 889







=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 90.91 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

The following unsuccessful candidates are allowed to keep term for M.Sc. Part - 2

ATKT NUMBERS :-
---------------
876, 877, 881, 886

M.SC. PART 1&2 (BOTANY) Shivaji University,Kolhapur

First Class With Distinction :-
-------------------------------



First Class :-
--------------



Second Class With B + :-
------------------------



Second Class :-
---------------



Pass Class :-
-------------




The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
2443, 2445

M.SC. PART 2 (BOTANY) Shivaji University,Kolhapur

First Class With Distinction :-
-------------------------------
1780, 1786, 1788


First Class :-
--------------
1776, 1777, 1781, 1785, 1787


Second Class With B + :-
------------------------
1774, 1775, 1778, 1783, 1784


Second Class :-
---------------
1779






=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 87.50 |
| ----------------------- |
| |

B.C.S. PART I RESULT OF Shivaji University,Kolhapur, Apr 2010

RESULT OF B.C.S. PART I  EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
6, 8, 12, 19, 24, 40, 47, 50, 60, 69, 70, 75,

81, 83, 84, 85, 89, 99, 102, 107, 110, 116, 120, 121,

122, 124, 127, 128, 130, 142, 143, 144, 146, 147, 148, 149,

151, 155, 156, 157, 163, 169, 172, 183, 185, 191, 194, 199,

203, 212, 215, 222, 230, 232, 236, 242, 251, 255, 257, 259,

260, 261, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 275, 276, 284, 286,

287, 288, 290, 291, 299, 301, 302, 309, 310, 311, 312, 313,

319, 320, 324, 326, 334, 335, 336, 337, 347, 349, 350, 352,

356, 362, 363, 365, 367, 368, 369, 371, 373, 374, 378, 379,

380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 389, 390, 392, 394,

396, 397, 398, 401, 402, 406, 410, 411, 413, 414, 420, 422,

427, 432, 434, 435, 436, 439, 442, 443, 445, 452, 453, 454,

458, 459, 460, 461, 471, 473, 475, 476, 479, 483, 485, 486,

487, 489, 490, 499, 505, 510, 511, 513, 517, 518, 519, 520,

521, 537, 542, 546, 549, 553, 554, 556, 561, 562, 564, 565,

568, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 580, 581, 582, 583, 584,

588, 590, 592, 596, 618, 619, 623, 629, 631, 633, 639, 641,

650, 651, 652, 653, 663, 668, 671, 672, 673, 674, 675, 676,

678, 679, 680, 681, 682, 686, 691, 694, 701, 704, 705, 706,

707, 708, 710, 711, 712, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 726,

727, 730, 731, 734, 736, 737, 738, 742, 743, 753, 754, 758,

760, 761, 762, 764, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 775,

776, 778, 780, 783, 785, 796, 797, 799, 801, 803, 805, 809,

815, 829, 836, 837, 839, 846, 851, 852, 856, 857, 860, 864,

866, 868, 869, 875, 881, 892, 893, 904, 909, 913, 923, 924,

932, 3006








..........

Shivaji University,Kolhapur



PAGE NO: 2
B.C.S. PART I , Apr 2010

PASS NUMBERS :-
---------------

=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 33.22 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

The following unsuccessful candidates are allowed to keep term for B.C.S. Part - 2

ATKT NUMBERS :-
---------------
10, 22, 26, 31, 36, 37, 39, 41, 52, 54, 67, 76,

79, 86, 87, 92, 93, 94, 95, 96, 98, 100, 108, 112,

117, 123, 133, 134, 137, 139, 150, 152, 164, 165, 184, 193,

196, 197, 201, 210, 214, 216, 217, 218, 219, 223, 231, 237,

246, 247, 249, 254, 256, 262, 269, 270, 271, 274, 277, 278,

279, 282, 283, 289, 296, 300, 304, 307, 308, 316, 317, 318,

321, 322, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 339, 340, 341,

343, 348, 351, 370, 375, 376, 377, 399, 408, 412, 417, 419,

421, 426, 428, 429, 441, 446, 447, 449, 450, 455, 457, 463,

478, 482, 492, 495, 496, 498, 509, 514, 515, 538, 544, 545,

560, 563, 578, 587, 589, 591, 595, 612, 615, 617, 621, 622,

624, 625, 626, 630, 635, 636, 637, 643, 647, 656, 657, 659,

661, 662, 669, 685, 688, 689, 690, 693, 695, 696, 703, 724,

741, 747, 748, 749, 756, 763, 773, 774, 782, 784, 786, 789,

792, 793, 794, 802, 804, 810, 814, 816, 818, 820, 824, 825,

827, 833, 845, 847, 859, 873, 874, 877, 879, 880, 882, 883,

885, 886, 887, 890, 896, 898, 900, 902, 908, 910, 911, 916,

921, 922, 926, 928, 929, 930, 934, 1020, 3001


The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
831


The Result of the following candidates have been held in Reserved(Copy Case) :-
--------------------------------------------------------------------------------
409, 431

B.B.A PART - I RESULT OF Shivaji University,Kolhapur, Apr 2010

RESULT OF B.B.A PART - I  EXAMINATION HELD IN Apr 2010.
===================================================================================

PASS NUMBERS :-
---------------
2, 3, 4, 6, 8, 10, 14, 19, 23, 24, 25, 27,

31, 32, 37, 43, 45, 46, 47, 48, 50, 51, 52, 55,

56, 58, 59, 61, 63, 64, 65, 67, 76, 77, 79, 81,

82, 83, 86, 88, 91, 92, 95, 97, 101, 105, 107, 108,

109, 110, 111, 113, 116, 117, 120, 123, 124, 126, 127, 128,

129, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 141, 146, 147, 148, 153,

154, 157, 160, 161, 163, 173, 174, 175, 176, 177, 179, 181,

182, 186, 187, 188, 189, 191, 192, 193, 195, 196, 200, 201,

203, 204, 207, 208, 210, 211, 213, 214, 217, 219, 221, 223,

224, 225, 226, 230, 234, 235, 236, 238, 239, 241, 244, 248,

250, 251, 252, 254, 260, 265, 267, 274, 284, 287, 291, 295,

298, 304, 313, 315, 316, 318, 319, 320, 323, 324, 325, 326,

327, 328, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 341, 343, 344,

345, 350, 351, 356, 357, 358, 361, 363, 364, 367, 379, 380,

381, 385, 389, 391, 395, 396, 398, 400, 401, 402, 403, 404,

405, 407, 409, 410, 411, 413, 416, 417, 419, 425, 426, 427,

429, 430, 432, 435, 437, 438, 441, 443, 444, 445, 447, 448,

451, 454, 455, 456, 462, 463, 464, 465, 467, 468, 469, 470,

471, 472, 473, 474, 478, 480, 481, 482, 486, 487, 489, 490,

493, 494, 496, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 506, 514, 517,

518, 520, 522, 523, 525, 526, 527, 529, 530, 531, 533, 534,

535, 536, 537, 539, 540, 543, 544, 545, 546, 549, 550, 551,

552, 553, 555, 557, 558, 559, 560, 562, 563, 566, 570, 573,

575, 577, 579, 587, 588, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 597,

599, 600, 602, 605, 606, 615, 616, 618, 625, 627, 628, 629,

633, 635, 642, 643, 645, 647, 649, 651, 653, 654, 655, 657,

659, 666, 669, 670, 672, 676, 683, 684, 686, 687, 688, 690,

692, 693, 694, 696, 700, 701, 702, 704, 706, 708, 710, 711,

712, 714, 717, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 729, 730,


..........

Shivaji University,Kolhapur



PAGE NO: 2
B.B.A PART - I , Apr 2010

PASS NUMBERS :-
---------------
731, 732, 733, 735, 736, 738, 743, 744, 749, 750, 753, 754,

755, 756, 757, 759, 760, 763, 764, 765, 769, 771, 772, 773,

775, 777, 778, 782, 783, 784, 786, 788, 790, 793, 796, 797,

799, 800, 802, 803, 806, 807, 810, 811, 812, 813, 815, 826,

832, 833, 837, 843, 847, 853, 854, 855, 858, 859, 860, 861,

862, 865, 867, 868, 872, 874, 878, 880, 883, 886, 888, 898,

900, 901, 902, 903, 904, 909, 911, 915, 916, 917, 920, 921,

924, 925, 928, 929, 930, 936, 938, 939, 940, 943, 946, 947,

954, 955, 957, 958, 960, 961, 962, 964, 967, 968, 969, 971,

972, 975, 977, 981, 986, 987, 988, 991, 994, 995, 996, 997,

999, 1011, 1014, 1015, 1017, 1020, 1023, 1024, 1025, 1028, 1031, 1032,

1033, 1035, 1036, 1038, 1041, 1043, 1044, 1050, 1052, 1053, 1057, 1059,

1060, 1062, 1063, 1069, 1081, 1084, 1085, 1095, 1096, 1097, 1099, 1103,

1104, 1105, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1116, 1117,

1118, 1119, 1120, 1122, 1124, 1125, 1126, 1128, 1129, 1130, 1131




=========================================
| |
| |
| PERCENTAGE OF PASSING : 49.07 |
| ----------------------- |
| |
| |
=========================================

The following unsuccessful candidates are allowed to keep term for B.B.A Part - 2

ATKT NUMBERS :-
---------------
5, 12, 13, 15, 16, 20, 22, 26, 33, 36, 41, 53,

68, 69, 70, 72, 84, 85, 87, 93, 94, 96, 99, 102,

103, 104, 121, 130, 139, 140, 142, 143, 144, 145, 151, 152,

158, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 178, 180, 184,

197, 198, 202, 205, 209, 231, 233, 242, 245, 255, 258, 261,

266, 269, 270, 277, 280, 281, 282, 285, 286, 289, 290, 294,

299, 300, 301, 302, 303, 305, 307, 310, 317, 330, 332, 342,


..........

Shivaji University,Kolhapur



PAGE NO: 3
B.B.A PART - I , Apr 2010

ATKT NUMBERS :-
---------------
347, 348, 349, 355, 360, 365, 366, 368, 369, 372, 373, 375,

376, 378, 383, 386, 394, 399, 406, 412, 415, 428, 439, 442,

446, 459, 477, 483, 485, 491, 498, 505, 507, 508, 510, 512,

513, 521, 524, 547, 554, 564, 567, 572, 574, 578, 580, 581,

582, 584, 586, 598, 601, 607, 608, 609, 611, 613, 621, 632,

641, 644, 656, 661, 664, 665, 673, 675, 677, 678, 681, 685,

689, 691, 697, 705, 707, 713, 718, 719, 728, 734, 742, 766,

774, 776, 781, 787, 801, 804, 808, 816, 818, 820, 823, 824,

825, 827, 829, 830, 831, 835, 836, 848, 850, 864, 875, 877,

879, 881, 882, 891, 892, 893, 894, 896, 897, 899, 905, 906,

908, 910, 914, 927, 932, 933, 935, 951, 978, 983, 992, 1000,

1002, 1008, 1009, 1010, 1013, 1018, 1037, 1039, 1042, 1054, 1055, 1056,

1065, 1070, 1073, 1079, 1087, 1088, 1094, 1100, 1115, 1127


The Result of the following candidates will be declared later on . :-
---------------------------------------------------------------------
39


The Result of the following candidates have been held in Reserved(Copy Case) :-
--------------------------------------------------------------------------------
150, 240, 452, 604, 614, 636, 745, 1049, 1102

